আগামী ২ জুন থেকে শুরু হবে কুড়ি ওভারের বিশ্বযজ্ঞ। যা চলবে ২৯ জুন পর্যন্ত, এদিন ফাইনালের মধ্য দিয়ে ২৯ দিনব্যাপী ৫৫ ম্যাচের এই টুর্নামেন্টের সমাপ্তি ঘটবে।
উইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের ৯ ভেন্যুতে গড়াবে এবারের বিশ্বকাপ। আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে ডালাসে কানাডার মুখোমুখি হবে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র। আর ৮ জুন নিজেদের বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে বাংলাদেশ। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ শ্রীলংকা।
.png)
এছাড়া গ্রুপ পর্বের সবচেয়ে বহুল কাঙ্ক্ষিত ম্যাচটি হবে আগামী ৯ জুন। সেদিন মাঠের লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ভারত ও পাকিস্তান। ম্যাচটিকে পাখির চোখ করে রেখেছে ক্রিকেটপ্রেমীরা।
টি-২০ বিশ্বকাপ নিয়ে যা জানা প্রয়োজন
রোল অব অনার
| সাল | চ্যাম্পিয়ন | রানার্সআপ |
| ২০০৭ | ভারত | পাকিস্তান |
| ২০০৯ | পাকিস্তান | শ্রীলংকা |
| ২০১০ | ইংল্যান্ড | অস্ট্রেলিয়া |
| ২০১২ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | শ্রীলংকা |
| ২০১৪ | শ্রীলংকা | ভারত |
| ২০১৬ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ইংল্যান্ড |
| ২০২১ | অস্ট্রেলিয়া | নিউজিল্যান্ড |
| ২০২২ | ইংল্যান্ড | পাকিস্তান |
সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস
| রান | দল | বিপক্ষ | ভেন্যু | সাল |
| ২৬০/৬ | শ্রীলংকা | কেনিয়া | জোহানেসবার্গ | ২০০৭ |
| ২৩০/৮ | ইংল্যান্ড | দ. আফ্রিকা | মুম্বাই | ২০১৬ |
| ২২৯/৪ | দ. আফ্রিকা | ইংল্যান্ড | মুম্বাই | ২০১৬ |
| ২১৮/৪ | ভারত | ইংল্যান্ড | ডারবান | ২০০৭ |
| ২১১/৫ | দ. আফ্রিকা | স্কটল্যান্ড | ওভাল | ২০০৯ |
সবচেয়ে বেশি ম্যাচ
| ম্যাচ | নাম | দেশ |
| ৩৯ | রোহিত শর্মা | ভারত |
| ৩৬ | সাকিব আল হাসান | বাংলাদেশ |
| ৩৫ | তিলকরত্নে দিলশান | শ্রীলংকা |
সবচেয়ে বেশি ছক্কা
| ছক্কা | নাম | দেশ |
| ৬৩ | ক্রিস গেইল | উইন্ডিজ |
| ৩৫ | রোহিত শর্মা | ভারত |
| ৩৩ | যুবরাজ সিং | ভারত |
| ৩৩ | জস বাটলার | ইংল্যান্ড |
| ৩১ | শেন ওয়াটসন | অস্ট্রেলিয়া |
সবেচেয়ে বেশি রান
| নাম | ম্যাচ | রান | সর্বোচ্চ |
| বিরাট কোহলি | ২৭ | ১১৪১ | ৮৯* |
| মাহেলা জয়াবর্ধনে | ৩১ | ১০১৬ | ১০০ |
| ক্রিস গেইল | ৩৩ | ৯৬৫ | ১১৭ |
| রোহিত শর্মা | ৩৯ | ৯৬৩ | ৭৯* |
| তিলকরত্নে দিলশান | ৩৫ | ৮৯৭ | ৯৬* |
সবচেয়ে বেশি উইকেট
| নাম | ম্যাচ | উইকেট | সেরা |
| সাকিব আল হাসান | ৩৬ | ৪৭ | ৪/৯ |
| শহীদ আফ্রিদি | ৩৪ | ৩৯ | ৪/১১ |
| লাসিথ মালিঙ্গাও | ৩১ | ৩৮ | ৫/৩১ |
| সাঈদ আজমল | ২৩ | ৩৬ | ৪/১৯ |
| অজন্তা মেন্ডিস | ২১ | ৩৫ | ৬/৮ |